产品参数
| 参数 | FR51.2V314Ah |
| 产品类型 | 家庭储能系统 |
| 标称电压(V) | 51.2 |
| 标称容量(Ah) | 314 |
| 额定能量(千瓦时) | 16.08 |
| 尺寸(毫米) | 745×520×252 |
| 大约。 重量(公斤) | 120 |
| 最大。 连续充电/放电电流 (A DC) | 200 |
| 通讯 | RS-485、以太网(可选); Modbus RTU、Modbus TCP |
| 外部逆变器(千瓦) | 5-8 |
| 安装 | 落地式或壁挂式 |
| 工作电压范围(V) | 40~58.4 |
| 充电电压范围(V) | 52.5~54.0 |
| 最大。 连续放电电流(A) | 100-200(可选) |
| 最大。 连续充电电流(A) | 100-200(可选) |
| +20°C 时的库仑效率 (%) | 99 |
| +20°C 时的能源效率 (%) | 93 |
| 通讯接口(可选) | Modbus/TCP/485 |
| 显示 | 4.3英寸液晶屏 |
| 设计周期寿命 | ≥6,000 次循环(0.5C、25°C、80% DOD) |
| 充电温度(℃) | 0 至 +55 |
| 放电温度(℃) | -20 至 +60 |
| 储存温度(°C) | -20 至 +60 |
| 入口保护 | IP20 |

智能 BMS 管理
内置BMS保护和4.3英寸LCD提供实时监控和清晰的系统状态。

高能量容量
提供16.08kWh的额定电量和314Ah的容量,满足日常使用和家庭备用。

并网和离网就绪
搭配外置5-8kW逆变器,灵活并网或独立家庭用能。

紧凑且易于安装
节省空间的设计支持落地式和壁挂式安装,安装灵活。