产品参数
| 参数 | J80-80kWh | J80-120kWh | J80-150kWh |
| 产品类型 | 移动储能充电站 | 移动储能充电站 | 移动储能充电站 |
| 容量(千瓦时) | 80 | 120 | 150 |
| 额定电压(V) | 384 | 384 | 460.8 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 细胞化学 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 直流充电入口 | 9 针直流入口 | 9 针直流入口 | 9 针直流入口 |
| 直流充电时间 | 2小时(40千瓦) | 2小时(60千瓦) | 2小时(80千瓦) |
| 直流输出 | 40kW(2×20kW端口) | 60kW(2×30kW端口) | 80kW(2×40kW端口) |
| 交流输出 | 5kW(外接220V逆变器) | 7.5kW(2×3.8kW插座) | 7.5kW(2×3.8kW插座) |
| 电池保修 | 5 年或 4,000 次循环 | 5 年或 4,000 次循环 | 5 年或 4,000 次循环 |
| 存储单元保修 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 充电器保修 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 220V逆变器保修 | 1年 | 1年 | 1年 |

大功率双端口快充
高达 80kW 的直流输出支持通过两个端口快速同步充电。

智能遥控器 管理
触摸屏、4G和小程序工具实现实时监控和远程运维

可靠的现场部署
移动式 IP54 外壳支持严苛的户外和农业操作。

持续的无人机操作
快速充电可最大限度地减少密集作物保护和野外任务期间的停机时间。